第一包:房屋建筑工程施工总承包资质(排名不分先后) 第一包一级及以上
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京城建亚泰建设工程有限公司 | 5% | 马乐 | 64288338 |
| 2 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 5% | 丁维颖 | 67216173 |
| 3 | 安徽三建工程有限公司 | 5% | 陈凯 | 13381137368 |
| 4 | 北京杉浩建设开发集团有限公司 | 3% | 柳莹 | 15011374108 |
| 5 | 北京首华建设经营有限公司 | 5% | 常爱东 | 010-65287722-2204 |
| 6 | 北京大唐首邑建筑集团有限责任公司 | 5% | 彭德 | 13693328465 |
| 7 | 新兴福田建筑工程有限公司 | 5% | 叶春平 | 13581668592 |
| 8 | 中国新兴建设开发总公司 | 5% | 翟斌 | 13701114711 |
| 9 | 江苏南通二建集团有限公司 | 5% | 倪海华 | 13671006959 |
| 10 | 中扶建设有限责任公司 | 5% | 李慧超 | 13488852056 |
第一包二级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京金基成建筑工程有限公司 | 5% | 栗华 | 13501117007 |
| 2 | 北京市林业建筑工程有限公司 | 5% | 张新江 | 13911392483 |
第二包:建筑装修工程专业承包资质(排名不分先后) 第二包一级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京市富美达建筑装饰工程公司 | 5% | 余毅 | 13701131936 |
| 2 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 5% | 王丽雅 | 13001184977 |
| 3 | 河北白云建筑装饰集团有限责任公司 | 5% | 董丽红 | 0312-3062690、15931204407 |
| 4 | 中艺建筑装饰有限公司 | 5% | 任桂敏 | 65531135 |
| 5 | 北京华夏建设发展有限公司 | 5% | 卢 菁 | 010-83659670 |
| 6 | 北京力天大成装饰工程有限公司 | 5% | 赵雅琴 | 62304940 |
| 7 | 北京磊鑫建筑工程有限公司 | 5% | 商铁 | 13366835768 |
| 8 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 | 5% | 黄勇 | 15811261503 |
| 9 | 深圳市华剑装饰设计工程有限公司 | 5% | 刘昌华 | 13501038387 |
| 10 | 中建一局集团装饰工程有限公司 | 5% | 李宏君 | 13501249729 |
| 11 | 河南中建七局建筑装饰工程有限公司 | 5% | 张庆丰 | 13366890852,13691590090 |
| 12 | 深圳市大众装饰工程有限公司 | 5% | 刘丽娟 | 13910118908/18701393259 |
| 13 | 北京扶桑建筑装饰有限公司 | 5% | 刑涛 | 13801233310,64202738 |
| 14 | 深圳市深装总装饰工程工业有限公司 | 5% | 卫宝星 | 15810718242 |
| 15 | 北京中建二局装饰工程有限公司 | 5% | 轩伟 | 13520532169 |
| 16 | 江苏建设装饰工程有限公司 | 5% | 徐国平 | 13601065320 |
| 17 | 北京中集信达建筑工程有限公司 | 5% | 李元康 | 13810236119 |
| 18 | 北京鑫海亿建筑装饰装修工程中心 | 5% | 常瑞阁 | 13693168447 |
| 19 | 北京侨信装饰工程有限公司 | 5% | 张越 | 83127365 |
第二包二级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京中海海直工程建设局 | 5% | 王海龙 | 010-83702974 |
| 2 | 北京住宏建筑装饰工程有限公司 | 5% | 李熙春 | 59577305 |
| 3 | 北京市美兴达建筑装饰装修工程有限责任公司 | 5% | 刘璐 | 13381201168 |
| 4 | 北京永康利建筑装饰工程有限公司 | 5% | 何成留 | 13911657122 |
| 5 | 北京同济同仁装饰工程有限公司 | 5% | 赵俊杰 | 13701056053 |
| 6 | 北京华清技科建筑装饰工程有限公司 | 5% | 孙丽 | 13810250294 |
| 7 | 北京新嘉业建筑装饰有限责任公司 | 5% | 张敏 | 13521290299 |
| 8 | 北京市鑫光明装饰装修有限公司 | 5% | 吕迪 | 13501081551 |
| 9 | 北京春天建筑装饰工程有限公司 | 5% | 包胜旺 | 13911087394 |
| 10 | 北京国煤建装饰有限责任公司 | 5% | 姚晓峰 | 13911396602 |
第三包:建筑智能化工程专业承包资质(排名不分先后) 第三包一级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京航天华宇电子系统工程有限公司 | 5% | 王刚 | 63467135-2131 |
| 2 | 北京中科软件有限公司 | 5% | 梁汝峰 | 13718183317 |
| 3 | 北京长信泰康通信技术有限公司 | 5% | 张利 | 13910686244 |
| 4 | 中国中元国际工程公司 | 5% | 丁玉成 | 13911066738 |
| 5 | 北京科计通电子工程有限公司 | 5% | 张艳 | 13311292877 |
第三包二级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京中景恒基科技发展有限公司 | 5% | 钱慕华 | 13681112083 |
| 2 | 北京世纪先锋科技有限公司 | 5% | 郑佳丽 | 13810437596 |
| 3 | 北京伟通讯联网络技术有限公司 | 5% | 曲东芳 | 010-82275511 |
| 4 | 北京冠林盈科智能系统集成有限公司 | 5% | 王天亮 | 15001127339 |
第三包三级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 国通(北京)电信工程有限公司 | 5% | 吴晓东 | 13901212808 |
第四包:消防设施工程专业承包资质(排名不分先后) 第四包一级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京兴百设备安装工程有限责任公司 | 5% | 闫亚鑫 | 13810319787 |
| 2 | 航天海鹰安全技术工程有限公司 | 5% | 马玉莲 | 13001184887 |
| 3 | 北京市费尔消防技术工程公司 | 5% | 刘永泉 | 13901052414 |
| 4 | 北京利华消防工程公司 | 5% | 赵莺莺 | 13911518892 |
| 5 | 北京东方京安消防工程有限公司 | 5% | 昊建强 | 13801126779 |
| 6 | 北京友安盛防火技术有限公司 | 5% | 邝红 | 13701071377 |
| 7 | 吉林省锦锋消防工程有限公司 | 5% | 刘峰 | 13426205527 |
| 8 | 北京中消长城消防安全工程有限公司 | 5% | 王红阶 | 13901097325 |
第四包二级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京共济消防安全技术有限公司 | 5% | 廖晓丽 | 15601111200 |
| 2 | 北京安助消防工程技术有限公司 | 5% | 刘培鉴 | 13911737803 |
第四包三级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京恒安科技安防设施有限公司 | 5% | 肖宁 | 13718938371 |
| 2 | 北京华利安泰消防工程有限公司 | 5% | 马自远 | 13011829767 |
第五包:机电设备安装工程专业承包(排名不分先后) 第五包一级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京市设备安装工程集团有限公司 | 5% | 谢志国 | 13641023321 |
| 2 | 北京中建九鼎建筑工程有限公司 | 5% | 孙凤英 | 13911066736 |
第五包二级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京恒基建筑工程有限公司 | 5% | 董蓁蓁 | 13810319356 |
| 2 | 北京紫光博瑞制冷空调设备工程有限公司 | 5% | 陈玉晶 | 15210006361 |
第五包三级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京广立伟业科技发展有限公司 | 5% | 郭爱民 | 13522652519 |
| 2 | 北京多元顺成制冷设备安装有限公司 | 5% | 付淑惠 | 13801040645,13001138886 |
| 3 | 北京建业创源设备安装工程有限公司 | 5% | 白易 | 13901254303 |
| 4 | 北京盛通万安机电设备安装工程有限公司 | 5% | 王克云 | 13811540922 |
第六包:市政公用工程专业承包资质(排名不分先后) 第六包一级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京市市政工程管理处 | 5% | 李建国 | 13910678348 |
| 2 | 北京首都市政公用工程有限责任公司 | 5% | 孙世琦 | 13810382020 |
| 3 | 北京市中宣市政工程有限公司 | 5% | 郭书海 | 13801073362 |
第六包二级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京红河伟业市政工程有限公司 | 5% | 潘建伟 | 13911824801 |
| 2 | 北京嘉顺市政公用工程有限公司 | 5% | 高瑞东 | 60814168 |
第七包:城市园林绿化工程承包资质(排名不分先后) 第七包一级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京市花木公司 | 5% | 赵士坤 | 13466622075 |
| 2 | 北京京林园林绿化工程有限公司 | 5% | 陈晨 | 15001136765 |
| 3 | 中外园林建设有限公司 | 5% | 赵胜路 | 13693189539 |
第七包二级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京七彩园林绿化工程有限公司 | 5% | 聂飞 | 13601325158 |
| 2 | 北京青城园林绿化工程有限公司 | 5% | 孙伟超 | 13910223247 |
| 3 | 江苏尧塘园林绿化有限公司 | 5% | 徐国平 | 13601065320 |
第七包三级
| 序号 | 定点供应商名称 | 综合优惠率 | 经办人 | 联系电话 |
| 1 | 北京富美达园林绿化工程有限公司 | 5% | 刘松涛 | 13811083076 |
| 2 | 北京宏坤园林绿化工程有限公司 | 5% | 何婷婷 | 13811782460 |
| 3 | 北京汉唐中土园林绿化有限公司 | 5% | 彭薄 | 010-51061236 |